REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pantitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) telah melakukan penghitungan serentak, Rabu (17/4) di waktu masing-masing negara. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mencatat sejumlah negara yang sudah memberikan laporan angka sementara berdasarkan pemungutan suara langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Pemungutan suara di Luar Negeri memiliki tiga mekanisme. Pertama langsung di TPS yang berada di KBRI (Kedutaan Besar) maupun KJRI (Konsulat Jenderal), kedua melalui Kotak Suara Keliling (KSK), dan ketiga melalui pos. Berikut hasil sementara:
PPLN Paslon 01 Paslon 02 Tidak Sah
1. Adis Ababa 109 42 2
2. Beijing 788 104 9
3. Beirut 160 61 5
4. Bratislava 45 12 2
5. Brcharest 73 11 0
6. Capetown 23 17 1
7. Davoao City 143 143 10
8. Damaskus 48 83 7
9. Dhaka 92 55 2
10. Dubai 1738 1147 31
11. Hanoi 137 60 3
12. Ho Chi Minh 32 111 5
13. Islamabad 56 189 1
14. Karachi 27 174 2
15. Khartoum 92 325 35
16. Kiev 26 8 0
17. Kopenhagen 117 34 2
18. Manila 1056 90 4
19. Melbourne 6573 812 102
20. Moskow 272 91 7
21. Mumbai 67 26 2
22. Nairobi 63 8 1
23. Osaka 337 199 11
24. Oslo 124 31 4
25. Paris 748 146 20
26. Port Moresby 337 65 5
27. Pretoria 100 41 3
28. Pyongyang 21 3 0
29. Roma 229 48 3
30. Sofia 49 9 0
31. Suva 128 51 1
32. Tripoli 4 40 1
33. Vientiane 111 63 1
34. Wllington 347 69 3
35. Zagreb 38 8 1
http://bit.ly/2PezTVg
April 17, 2019 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PezTVg
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment