Saturday, December 1, 2018

Klasemen Liga 1 Indonesia Hingga Sabtu (1/12)

Persaingan sejumlah tim untuk lolos dari zona degradasi kian sengit.

REPUBLIKA.CO.ID,

KLASEMEN SEMENTARA

1.  PSM MAKASSAR         32     16     9     7     52-41      57

2.  PERSIJA JAKARTA       32     16     8     8     49-34      56

3.  PERSIB BANDUNG      33     14     9     10     46-38     51

4.  BHAYANGKARA FC      32     14     7     11     39-39     49

5.  BORNEO FC               33     14     6     13     49-46     48

6.  PERSEBAYA               33     13     8     12     59-48     47

7.  PS BARITO PUTERA    33     12     10     11     49-52    46

8.  PSIS SEMARANG        33     13     7     13     39-41     46

9.  BALI UNITED FC        32     12     9     11     43-44     45

10. MADURA UNITED      33     12     9     12     45-49     45

11. AREMA FC                32     12     8     12     50-41     44

12. PERSIPURA              33     12     8     13     49-44     44

13. PERSELA                  33     11     10     12     52-50    43

14. SRIWIJAYA FC          33     11     6     16     47-54     39

15. MITRA KUKAR FC     33     12     3     18     44-56     39

16. PERSERU                 33     10     9     14     32-41     39

17. PSMS                      32     11     4     17     47-61     37

18. PS.TIRA                  31     10     6     15     41-53     36

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2FRcnfX
December 01, 2018 at 09:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FRcnfX
via IFTTT
Share:

0 Comments:

Post a Comment